Nos produits
Chez les Fermes Burnbrae, nous sommes fiers d'offrir une large gamme de produits aux œufs de qualité pour répondre à tous vos besoins en matière « d'œufs ». Des œufs en coquille aux produits congelés instantanés, comme les omelettes, les galettes et autres, Burnbrae a un produit aux œufs pour répondre à vos besoins internes et à ceux de vos clients. Cliquez sur une catégorie de produits pour plus de détails.
Légende des îcones de produits
Œufs en coquille
Classiques, polyvalents et parfaits pour tout plat à base d'œufs. Parcourez notre variété d'œufs en coquille.
Code SCC | Code de produit | Marque | Description | Format d'emballage |
---|---|---|---|---|
10065651000424 | 00042 | Fermes Burnbrae | Blancs, calibre gros | Boîte de 15 dz (30 œufs par plateau) |
10065651000431 | 00043 | Fermes Burnbrae | Blancs, calibre moyen | Boîte de 15 dz (30 œufs par plateau) |
10065651008048 | 00042 | Island Gold | Blancs, calibre gros | Boîte de 15 dz (30 œufs par plateau) |
10065651004590 | 00043 | Island Gold | Blancs, calibre moyen | Boîte de 15 dz (30 œufs par plateau) |
10065651004583 | 00556 | Island Gold | Jaune foncé gros blanc vrac | Boîte de 15 dz (30 œufs par plateau) |
10065651005696 | 00569 | Island Gold | Jaune foncé moyen blanc vrac | Boîte de 15 dz (30 œufs par plateau) |
Code SCC | Code de produit | Marque | Description | Format d'emballage |
---|---|---|---|---|
10065651001506 | 00150 | Naturœuf | Omega 3, calibre moyen | Boîte de 15 dz (30 œufs par plateau) |
10065651002039 | 00203 | Naturœuf | Omega 3, calibre gros | Boîte de 15 dz (30 œufs par plateau) |
10065651000172 | 00017 | Naturœuf | Poules en liberté, calibre moyen | Boîte de 15 dz (30 œufs par plateau) |
10065651001995 | 00199 | Naturœuf | Poules en liberté, calibre gros | Boîte de 15 dz (30 œufs par plateau) |
10065651003425 | 00342 | Fermes Burnbrae | Biologiques, calibre moyen | Boîte de 15 dz (30 œufs par plateau) |
10065651003432 | 00343 | Naturœuf | Biologiques, calibre gros | Boîte de 15 dz (30 œufs par plateau) |
10065651008079 | 00203 | Island Gold | Omega 3, calibre gros | Boîte de 15 dz (30 œufs par plateau) |
10065651008031 | 00017 | Island Gold | Poules en liberté, calibre moyen | Boîte de 15 dz (30 œufs par plateau) |
10065651004606 | 00199 | Island Gold | Poules en liberté, calibre gros | Boîte de 15 dz (30 œufs par plateau) |
10065651005740 | 00343 | Island Gold | Biologiques, calibre gros | Boîte de 15 dz (30 œufs par plateau) |
Œufs liquides
Gagnez du temps, réduisez vos coûts et évitez le gaspillage. Nos œufs liquides pasteurisés de qualité supérieure et prêts à l'emploi sont parfaits pour la préparation d'œufs brouillés, de quiches et plus encore.
Nous utilisons de l'acide citrique dans certains de nos produits aux œufs entiers liquides pour prévenir la décoloration.
Frais
Code SCC | Code de produit | Marque | Description | Fiche Produit | Format d'emballage |
---|---|---|---|---|---|
10065651000455 | 00045 | Fermes Burnbrae | Œufs entiers liquides (sans a.c.) | Sac/boîte de 20 kg | |
10065651000462 | 00046 | Fermes Burnbrae | Œufs entiers liquides (sans a.c.) | Sac/boîte de 10 kg | |
10065651000370 | 00037 | Prestige | Œufs entiers liquides Ultra | 12 x 1 kg | |
10065651002169 | 00216 | Prestige | Œufs entiers liquides Ultra Bake (sans a.c.) | 12 x 1 kg | |
10065651002374 | 00237 | Prestige | Produit d'œufs liquides Ultra Plus | 2 x 10 sacs/boîtes | |
10065651002398 | 00239 | Prestige | Produit d'œufs liquides Ultra Plus | 12 x 1 kg | |
10065651003685 | 00368 | Naturœuf | Œufs entiers liquides Poules en liberté | 12 x 1 kg | |
10065651019563 | 01956 | Prestige | Œufs entiers liquides Poules en liberté | 2x10 kg | |
10065651024215 | 02421 | Prestige | Œufs entiers liquides Ultra | 2 x 10 sacs/boîtes |
Congelés
Code SCC | Code de produit | Marque | Description | Fiche Produit | Format d'emballage |
---|---|---|---|---|---|
10065651000301 | 00030 | Fermes Burnbrae | Œufs entiers congelés (sans a.c.) | Seau de 18 kg | |
10065651000387 | 00038 | Fermes Burnbrae | Œufs entiers congelés | 12 x 1 kg | |
10065651002664 | 00266 | Fermes Burnbrae | Œufs entiers congelés (sans a.c.) | 12 x 1 kg |
Code SCC | Code de produit | Marque | Description | Fiche Produit | Format d'emballage |
---|---|---|---|---|---|
10065651000356 | 00035 | Fermes Burnbrae | Blancs d'œufs congelés | Seau de 18 kg | |
10065651000394 | 00039 | Fermes Burnbrae | Blancs d'œufs congelés | 12 x 1 kg |
Code SCC | Code de produit | Marque | Description | Fiche Produit | Format d'emballage |
---|---|---|---|---|---|
10065651001971 | 00197 | Prestige | Jaunes d'œufs congelés à 10 % de sucre | 12 x 1 kg | |
10065651002558 | 00255 | Fermes Burnbrae | Jaunes d'œufs congelé | 12 x 1 kg |
Frais
Code SCC | Code de produit | Marque | Description | Fiche Produit | Format d'emballage |
---|---|---|---|---|---|
10065651014957 | 01495 | Prestige | Œufs brouillés entièrement cuits et réfrigérés | 12 sacs de 0,84 kg | |
10065651253523 | 25352 | Prestige | Ensemble déjeuner d'œufs brouillés | 10 x 0,9 kg |
Congelés
Code SCC | Code de produit | Marque | Description | Fiche Produit | Format d'emballage |
---|---|---|---|---|---|
10065651000332 | 00033 | Prestige | Mélange d'œufs brouillés congelé (avec lait) | 6 sacs de 2 kg | |
10065651002732 | 00273 | Fermes Burnbrae | Œufs brouillés précuits et congelés | 9,07 kg | |
10065651011550 | 01155 | Fermes Burnbrae | Mélange d'œufs brouillés de luxe congelé | 6 sacs de 2 kg | |
10065651013707 | 01370 | Prestige | Mélange d'œufs brouillés congelé Poules en liberté | 6 x 2 kg | |
10065651015831 | 01583 | Fermes Burnbrae | Mélange d'œufs brouillés de luxe congelé | 12 x1 kg | |
10065651021658 | 02165 | Fermes Burnbrae | Mélange d'œufs brouillés congelé | 12 x1 kg |
Code SCC | Code de produit | Marque | Description | Format d'emballage |
---|---|---|---|---|
10065651002473 | 00247 | Naturœuf | Que des blancs d'œufs | 12 x 1 kg |
10065651002497 | 00249 | Naturœuf | Que des blancs d'œufs | 12 x 500 g |
10065651003456 | 00345 | Créations œufs | Blancs d'œufs Créations OEUFS! sans gras à saveur originale | 12 x 500 g |
10065651005269 | 00526 | Naturœuf | Que des blancs d'œufs Poules en liberté | 12 x 500 g |
10065651012229 | 1222 | Naturœuf | Blancs d'œufs liquides Poules en liberté | 12 x 1 kg |
Produits haut de gamme Produits congelés instantanés
Des solutions parfaites pour tous les repas de la journée : des omelettes et du pain doré entièrement préparés, des galettes pour les sandwiches et des garnitures pour les ramens et le riz frit. Nous avons ce qu'il vous faut.
Code SCC | Code de produit | Marque | Description | Fiche Produit | Format d'emballage |
---|---|---|---|---|---|
10065651002138 | 00213 | Fermes Burnbrae | Omelette au fromage colby | 72 x 3,5 oz | |
10065651002633 | 00263 | Fermes Burnbrae | Omelette nature pliée | 84 x 85 g | |
10065651012748 | 01274 | Prestige | Omelette western | 72 x 97 g | |
10065651013295 | 01329 | Prestige | Omelette d'œufs de poules en liberté et fromage colby | 72 x 71 g | |
10065651013752 | 01375 | Prestige | Omelette aux trois fromages | 80 x 85 g | |
10065651024529 | 02452 | Prestige | Omelette au fromage cheddar | 72 x 99 g | |
1065651024666 | 02466 | Prestige | Omelette nature | 80 x 85 g | |
10065651410063 | 41006 | Prestige | Omelette nature style maison | 48 x 100 g | |
10065651410070 | 41007 | Prestige | Omelette au fromage cheddar style maison | 48 x 100 g | |
10065651410087 | 41008 | Prestige | Omelette western style maison | 48 x 100 g | |
10065651410094 | 41009 | Prestige | Omelette aux fines herbes italiennes style maison | 48 x 100 g | |
10065651410100 | 41010 | Prestige | Omelette nature avec persil style maison Prestige | 48 x 100 g |
Code SCC | Code de produit | Marque | Description | Fiche Produit | Format d'emballage |
---|---|---|---|---|---|
10065651002114 | 00211 | Fermes Burnbrae | Galettes d'œufs nature rondes | 120 x 2 oz | |
10065651002701 | 00270 | Fermes Burnbrae | Galettes nature rondes | 153 x 1.5 oz | |
1065651002718 | 00271 | Fermes Burnbrae | Galettes d'œufs frites | 180 x 43 g | |
10065651005177 | 00517 | Fermes Burnbrae | Galettes d'œufs nature rondes | 96 x 65 g | |
10065651011499 | 01149 | Fermes Burnbrae | Galettes d'œufs nature rondes | 144 x 1.75 oz | |
10065651005467 | 00546 | Prestige | Galette de blancs d’œufs | 96 x 58 g | |
10065651021399 | 02139 | Prestige | Galettes d'œufs frites de forme naturelle | 144 x 49 g | |
10065651023188 | 02318 | Prestige | Galettes d'œufs de forme naturelle | 144 x 49 g | |
10065651410025 | 41002 | Prestige | Galette d'œufs brouillés style maison | 54 x 85 g | |
1065651410032 | 41003 | Prestige | Galette d'œufs de poules en liberté style maison | 54 x 85 g |
Déjeuner à Emporter
Code SCC | Code de produit | Marque | Description | Fiche Produit | Format d'emballage |
---|---|---|---|---|---|
10065651002749 | 00274 | Fermes Burnbrae | Bâtonnets de pain doré glacés à la cannelle | 255 x 27 g | |
10065651015305 | 01530 | Prestige | Bâtonnets de pain doré glacés à la cannelle | 200 x 22 g | |
10065651023331 | 02333 | Prestige | Bâtonnets de pain doré glacés à la cannelle | 255 x 27 g | |
10065651006075 | 00607 | Prestige | Bagels aux œufs brouillés avec fromage et bacon | 48 x 60 g | |
10065651013042 | 01304 | Fermes Burnbrae | Quiche sans croûte aux légumes du jardin | 48 x 95 g | |
10065651013301 | 01330 | Fermes Burnbrae | Quiche sans croûte au cheddar, champignons et bacon | 48 x 95 g | |
10065651013646 | 01364 | Fermes Burnbrae | Quiche sans croûte au blanc d'œufs, épinards, ricotta et oignons caramélisés | 48 x 95 g | |
10065651022259 | 02225 | Fermes Burnbrae | Mini quiches sans croûte 5 fromages EGG Bites! | 5 x 336 g | |
10065651022402 | 02240 | Fermes Burnbrae | Mini quiches sans croûte au fromage et au bacon EGG Bites! | 5 x 336 g |
Autre
Code SCC | Code de produit | Marque | Description | Fiche Produit | Format d'emballage |
---|---|---|---|---|---|
10065651015923 | 01592 | Prestige | Pain doré nature | 100 x 70 g | |
10065651016098 | 01609 | Prestige | Pain doré nature | 24 x 151 g |
Code SCC | Code de produit | Marque | Description | Fiche Produit | Format d'emballage |
---|---|---|---|---|---|
10065651016807 | 01680 | Fermes Burnbrae | Omelette au fromage colby | 36 x 100 g | |
10065651017057 | 01705 | Fermes Burnbrae | Quiches sans croûte aux légumes du jardin | 36 x 95 g | |
10065651017255 | 01725 | Prestige | Omelette western | 36 x 97 g | |
10065651021429 | 02142 | Fermes Burnbrae | Gaufres de grains entiers à l’érable en emballage de 2 | 72 x 79 g | |
10065651021504 | 02150 | Fermes Burnbrae | Bâtonnets de pain doré en emballage de 2 | 88 x 85 g | |
10065651021689 | 02168 | Fermes Burnbrae | Crêpes au babeurre, à l’érable et à la cannelle en emballage de 2 | 72 x 74 g |
Cuits durs
Sans ébullition, sans pelage, sans dégâts! Des formats prêts à l'emploi, pratiques et adaptés à vos besoins. Parfaits seuls, en sandwiches, en ensembles repas et plus encore!
À Emporter
Code SCC | Code de produit | Marque | Description | Fiche Produit | Format d'emballage |
---|---|---|---|---|---|
10065651003838 | 00383 | ŒUFSpresto! | Œufs cuits durs moyens en sachets de 2 | 18 x sachets de 2 | |
10065651005818 | 00581 | Fermes Burnbrae | Œufs cuits durs moyens en emballage individuel | 48 x 1 œuf | |
10065651012731 | 01273 | ŒUFSpresto! | Œufs cuits durs moyens à l'aneth – sachet de 2 | 12 x sachets de 2 | |
10065651013004 | 01300 | ŒUFSpresto! | Œufs cuits durs moyens assaisonnés de sel et de poivre – sachet de 2 | 12 x sachets de 2 |
Sachets Coussin
Code SCC | Code de produit | Marque | Description | Fiche Produit | Format d'emballage |
---|---|---|---|---|---|
10065651001711 | 00171 | Fermes Burnbrae | Œufs cuits durs moyens - sachet coussin | 3 x 12 œufs | |
10065651002930 | 00293 | Fermes Burnbrae | Œufs cuits durs moyens - sachet coussin | 12 x 12 œufs | |
10065651004019 | 00401 | Naturœuf | Œufs cuits durs moyens de poules en liberté - sachet coussin | 12 x 12 œufs | |
10065651016111 | 01611 | ŒUFSpresto! | Œufs cuits durs moyens de poules en liberté en sachet coussin | 6 x 12 œufs |
Seaux
Code SCC | Code de produit | Marque | Description | Fiche Produit | Format d'emballage |
---|---|---|---|---|---|
10065651000486 | 00048 | Fermes Burnbrae | Œufs cuits durs moyens | Seau de 3,8 kg | |
10065651001698 | 00169 | Fermes Burnbrae | Œufs cuits durs moyens | Seau de 10 kg | |
10065651010775 | 01077 | Fermes Burnbrae | Œufs cuits durs moyens de poules en liberté | Seau de 10 kg | |
10065651015473 | 01547 | Fermes Burnbrae | Œufs cuits durs moyens | Seau de 4,54 kg |
En dés et Marinés
Code SCC | Code de produit | Marque | Description | Fiche Produit | Format d'emballage |
---|---|---|---|---|---|
10065651001728 | 00172 | Fermes Burnbrae | Œufs cuits durs moyens marinés | 2 x 2,5kg |
Gardez votre boîte de réception pleine en vous abonnant à notre liste de diffusion.